吸脂瘦臉案例信息
- 用戶年齡:23
- 用戶特征:面部脂肪囤積,顯肥胖
- 整形方案:面部吸脂,瘦臉果
- 所屬醫(yī)院: 上海歐華整形美容醫(yī)院
- 所在地區(qū):上海
- 整形項目:吸脂瘦臉
- 整形醫(yī)生:李黃熙
- 整形價格:3600-15800
01.術后4天
看看自己原來的臉,真的是不忍直視,天生不足,我可以后天來彌補。一直想要一張精致的臉蛋,所以來做了面部吸脂,現在臉還是腫的,不過比前幾天好了很多,前幾天都不能看,改變還是很大的,期待后續(xù)的恢復果。
02.術后14天
哇,真的覺得醫(yī)美很神奇,就這樣躺著一會,就能解決我多年的困擾,真的是不可思議了。消腫現在就有很的果的對比了,跟自己的術前照片對比,改變真的很大,下頜緣還沒有完全消腫,這樣的果都是這么的,好期待恢復好了以后的果呢。
03.術后21天
哇塞,這還是不是我啊,簡直要逆天的節(jié)奏啊,看著自己的變化,真的是無法言喻啊,只剩下激動澎湃的心了,小心臟有點HOLD不住了呢!沒想到恢復的這么好,原來肉嘟嘟的臉,現在變成了妥妥小V臉了!
04.術后58天
看看日期,就兩個月過去了呢,時間真的是在一眨眼之間就消逝了,面部雖然吸脂了,但是看起來卻不會干癟癟的,滿臉的膠原蛋白,隨便擼個妝都是美美的。,整個人現在看上去仙氣十足。很感謝醫(yī)生,也很慶幸自己當初的決定,不然我現在也還是個丑小鴨呢。
05.術后70天
其實吧,前面的恢復很好,越到后面只會變得越來越自然,基本上不會出現不適的癥狀,所以,我已經相當的放心了,臉部基本穩(wěn)定了,只要自己不作,一般就不會有什么變化啦,所以,平時還是要好好保養(yǎng)自己,不要反彈哦。
06.術后104天
我花自己的錢,讓自己變美,心里特別的爽,女人嘛,還是要獨立一點,金錢獨立,人生才能獨立。現在感覺自己整個人就好像換了一樣,這一切的一切跟醫(yī)生的技術還是有很大關系的,很幸運自己能生活在現在這個時代,對我人生的影響還蠻大的,畢竟現在社會是很現實的,大多數別人只是看你的外在,所以有時候努力并沒那么重要,成功需要捷徑?。〖佑停?!
07.術后134天
做了這么大的一次改變,心情真的很難以言喻,總覺得自己的心態(tài)也變了,所以想通過旅行放松自己的心情,寬闊自己的心境,忘掉不順心,迎接新的開心。旅行是在尋找新的美麗,追逐新的感觀世界,丟掉多余的自己,遇上真實的自己。在路上的時光,讓我們開拓眼界,心態(tài)平和。也許,行走的意義,就在于繁華看盡后,心靈的自由。而我們如此執(zhí)著,只是因為,生命只有一次。
08.上海歐華整形美容醫(yī)院吸脂瘦臉價格表
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
鞍鼻矯正 | 15532 | 6995 | 11263 | 9121 | ↓-19% |
鼻部假體修復 | 11642 | 1768 | 6705 | 6039 | ↓-9% |
鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 12005 | 4000 | 8002 | 7867 | ↓-1% |
墊鼻尖失敗修復 | 8650 | 2474 | 5562 | 5723 | ↑2% |
耳軟骨墊鼻尖 | 9810 | 3352 | 6581 | 7426 | ↑12% |
肋軟骨墊鼻尖 | 50481 | 14501 | 32491 | 29376 | ↓-9% |
自體筋膜墊鼻尖 | 32063 | 9243 | 20653 | 23589 | ↑14% |
鼻孔縮小 | 8461 | 3590 | 6025 | 5852 | ↓-2% |
鼻中隔軟骨延長鼻小柱 | 9296 | 2540 | 5918 | 5923 | ↑0% |
耳軟骨延長鼻小柱 | 9210 | 2966 | 6088 | 5360 | ↓-11% |
硅膠延長鼻小柱 | 10064 | 3702 | 6883 | 6021 | ↓-12% |
延長鼻小柱失敗修復 | 11419 | 2791 | 7105 | 7346 | ↑3% |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 9136 | 3725 | 6430 | 6042 | ↓-6% |
隆鼻改良短鼻 | 11794 | 3280 | 7537 | 7695 | ↑2% |
軟骨整形矯正短鼻 | 14839 | 4712 | 9775 | 9258 | ↓-5% |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 15454 | 4641 | 10047 | 9613 | ↓-4% |
玻尿酸隆鼻 | 10037 | 4901 | 7469 | 7660 | ↑2% |
硅膠隆鼻 | 13210 | 3805 | 8507 | 9215 | ↑8% |
假體隆鼻 | 23415 | 3328 | 13371 | 12639 | ↓-5% |
膠原蛋白隆鼻 | 9938 | 2799 | 6368 | 6527 | ↑2% |
隆鼻失敗修復 | 28258 | 4767 | 16512 | 16294 | ↓-1% |
膨體隆鼻 | 8207 | 4850 | 6528 | 7367 | ↑12% |
微晶瓷隆鼻 | 14673 | 4481 | 9577 | 9296 | ↓-2% |
自體耳軟骨隆鼻 | 22549 | 5736 | 14142 | 12022 | ↓-14% |
自體肋軟骨隆鼻 | 23327 | 5220 | 14273 | 15510 | ↑8% |
自體隆鼻 | 21170 | 7218 | 14194 | 16408 | ↑15% |
自體脂肪隆鼻 | 8230 | 4030 | 6130 | 6569 | ↑7% |
線 雕隆鼻 | 10046 | 4616 | 7331 | 6395 | ↓-12% |
耳軟骨隆鼻 | 8031 | 4393 | 6212 | 6480 | ↑4% |
隆鼻價格 | 9626 | 4711 | 7168 | 7062 | ↓-1% |
軟肋骨隆鼻 | 9067 | 4307 | 6687 | 7460 | ↑11% |
注射隆鼻 | 8707 | 4764 | 6735 | 7688 | ↑14% |
隆鼻手術 | 9861 | 6539 | 8200 | 8728 | ↑6% |
達拉斯隆鼻 | 9333 | 4094 | 6713 | 6827 | ↑1% |
隆鼻假體取出 | 10173 | 4095 | 7134 | 6301 | ↓-11% |
隆鼻 | 9391 | 4885 | 7138 | 6723 | ↓-5% |
網紅隆鼻 | 9463 | 4775 | 7119 | 6910 | ↓-2% |
隆鼻價目表 | 8541 | 4513 | 6527 | 6045 | ↓-7% |
玻尿酸填充鼻唇溝 | 5928 | 1753 | 3840 | 3661 | ↓-4% |
膠原蛋白填充鼻唇溝 | 6594 | 2539 | 4566 | 5095 | ↑11% |
去鼻唇溝失敗修復 | 9529 | 2810 | 6169 | 5992 | ↓-2% |
自體脂肪填充鼻唇溝 | 5601 | 1742 | 3671 | 3806 | ↑3% |
蒜頭鼻調節(jié) | 10278 | 2725 | 6501 | 6432 | ↓-1% |
駝峰鼻矯正 | 10563 | 4256 | 7409 | 6330 | ↓-14% |
長鼻矯正 | 13018 | 4813 | 8915 | 10039 | ↑12% |
鷹鉤鼻矯正 | 10501 | 4925 | 7713 | 7712 | ↑0% |
唇裂修復 | 32061 | 4230 | 18145 | 16019 | ↓-11% |
大口改小 | 11363 | 2780 | 7071 | 6767 | ↓-4% |
厚唇改薄 | 16203 | 3910 | 10056 | 11424 | ↑13% |
嘴角開大 | 9742 | 4155 | 6948 | 6496 | ↓-6% |
重唇矯正 | 51588 | 14100 | 32844 | 36990 | ↑12% |
唇腭裂畸形二期修復 | 76259 | 14490 | 45374 | 42940 | ↓-5% |
唇腭裂畸形三期修復 | 61268 | 14175 | 37721 | 36748 | ↓-2% |
唇部先天畸形修復 | 69640 | 14635 | 42137 | 43422 | ↑3% |
唇部后天畸形修復 | 63518 | 14650 | 39084 | 43593 | ↑11% |
M唇(微笑唇) | 9168 | 4571 | 6869 | 5944 | ↓-13% |
嘟嘟唇整形 | 8702 | 1442 | 5072 | 5571 | ↑9% |
酒窩整形 | 11499 | 2508 | 7003 | 6906 | ↓-1% |
漂唇 | 4976 | 1709 | 3342 | 3334 | ↑0% |
微笑唇整形 | 6453 | 1681 | 4067 | 4282 | ↑5% |
紋唇 | 2551 | 926 | 1738 | 1815 | ↑4% |
嘴角整形 | 10510 | 2804 | 6657 | 6225 | ↓-6% |
玻尿酸豐唇 | 6101 | 2997 | 4549 | 4335 | ↓-4% |
豐唇失敗修復 | 6664 | 2645 | 4654 | 4829 | ↑3% |
膠原蛋白豐唇 | 12068 | 4010 | 8039 | 8723 | ↑8% |
自體脂肪豐唇 | 17653 | 4895 | 11274 | 12443 | ↑10% |
玻尿酸豐唇珠 | 9584 | 2968 | 6276 | 5686 | ↓-9% |
豐唇珠失敗修復 | 10017 | 5928 | 7972 | 6929 | ↓-13% |
自體脂肪豐唇珠 | 5533 | 816 | 3174 | 3412 | ↑7% |
3D顴骨旋轉術 | 62365 | 23771 | 43068 | 49016 | ↑13% |
地包天矯正 | 58652 | 8925 | 33788 | 39384 | ↑16% |
頜骨矯正失敗修復 | 64501 | 22377 | 43439 | 42975 | ↓-1% |
上顎整形 | 64401 | 4616 | 34508 | 31479 | ↓-8% |
下頜角截骨 | 71756 | 7503 | 39629 | 40536 | ↑2% |
下頜角整形 | 71940 | 6964 | 39452 | 40579 | ↑2% |
磨下頜角 | 70048 | 6635 | 38341 | 34714 | ↓-9% |
下頜角肥大整形 | 69086 | 6401 | 37743 | 41647 | ↑10% |
下頜角削骨 | 67998 | 6612 | 37305 | 39377 | ↑5% |
下頜角整形修復 | 74967 | 6709 | 40838 | 35209 | ↓-13% |
矯正歪下巴 | 36377 | 6298 | 21337 | 24451 | ↑14% |
面部不對稱矯正 | 33152 | 11113 | 22132 | 21615 | ↓-2% |
磨骨整形 | 60726 | 12403 | 36564 | 39368 | ↑7% |
去頰脂墊 | 8793 | 3167 | 5980 | 6763 | ↑13% |
正頜手術 | 84236 | 9194 | 46715 | 48385 | ↑3% |
E光美容 | 7527 | 2584 | 5055 | 4729 | ↓-6% |
抽脂縮小巨乳 | 21278 | 7767 | 14522 | 16327 | ↑12% |
巨乳縮小失敗修復 | 16909 | 5810 | 11359 | 10521 | ↓-7% |
玻尿酸隆胸 | 123222 | 4933 | 64077 | 69075 | ↑7% |
硅膠隆胸 | 158462 | 5541 | 82001 | 84251 | ↑2% |
韓式隆胸 | 57187 | 6522 | 31854 | 29942 | ↓-6% |
假體隆胸 | 177699 | 10284 | 93991 | 99640 | ↑6% |
膠原蛋白豐胸 | 179970 | 4965 | 92467 | 88731 | ↓-4% |
隆胸修復 | 211387 | 7176 | 109281 | 117849 | ↑7% |
微創(chuàng)隆胸 | 63816 | 10535 | 37175 | 44054 | ↑18% |
自體脂肪隆胸 | 106860 | 11320 | 59090 | 66429 | ↑12% |
膨體隆胸 | 103947 | 12458 | 58202 | 47109 | ↓-19% |
吸脂隆胸 | 106578 | 11607 | 59092 | 57857 | ↓-2% |
注射隆胸 | 104554 | 13028 | 58791 | 52249 | ↓-11% |
內窺鏡隆胸 | 123087 | 11948 | 67517 | 65083 | ↓-3% |
自體隆胸 | 112835 | 14610 | 63722 | 73638 | ↑15% |
抽脂隆胸 | 128532 | 11459 | 69995 | 70124 | ↑0% |
隆胸 | 127481 | 14386 | 70933 | 61586 | ↓-13% |
微創(chuàng)隆胸 | 117182 | 11530 | 64356 | 60760 | ↓-5% |
隆胸價格 | 104971 | 14662 | 59816 | 54585 | ↓-8% |
去副乳失敗修復 | 33133 | 9663 | 21398 | 21484 | ↑0% |
吸脂去副乳 | 24699 | 4698 | 14698 | 15322 | ↑4% |
乳房下垂矯正修復 | 15131 | 4722 | 9926 | 11000 | ↑10% |
雙環(huán)法矯正乳房下垂 | 35318 | 13354 | 24336 | 19592 | ↓-19% |
懸吊法矯正乳房下垂 | 38214 | 15129 | 26671 | 29682 | ↑11% |
硅膠乳房再造 | 187160 | 5762 | 96461 | 88073 | ↓-8% |
假體乳房再造 | 151754 | 10885 | 81319 | 70300 | ↓-13% |
乳房再造失敗修復 | 254150 | 6067 | 130108 | 108106 | ↓-16% |
自體皮瓣乳房再造 | 20788 | 4365 | 12576 | 13141 | ↑4% |
自體脂肪乳房再造 | 101687 | 13766 | 57726 | 65015 | ↑12% |
半側切除法乳頭縮小 | 6416 | 1404 | 3910 | 3647 | ↓-6% |
韓式開眼角 | 8348 | 1710 | 5029 | 5478 | ↑8% |
開內眼角 | 5544 | 1121 | 3332 | 3649 | ↑9% |
開外眼角 | 5799 | 1058 | 3428 | 3473 | ↑1% |
開眼角失敗修復 | 8940 | 1419 | 5179 | 5157 | ↑0% |
開眼角 | 8522 | 2889 | 5705 | 5416 | ↓-5% |
眼角提升 | 5622 | 1415 | 3518 | 3408 | ↓-3% |
E光去黑眼圈 | 9463 | 1512 | 5487 | 5209 | ↓-5% |
玻尿酸去黑眼圈 | 10340 | 2558 | 6449 | 6244 | ↓-3% |
超聲法去黑眼圈 | 9681 | 1949 | 5815 | 5738 | ↓-1% |
光子嫩膚去黑眼圈 | 9699 | 1838 | 5768 | 5627 | ↓-2% |
激光去黑眼圈 | 8539 | 1936 | 5237 | 4733 | ↓-9% |
膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 8921 | 2904 | 5912 | 5731 | ↓-3% |
脈沖光去黑眼圈 | 8969 | 1890 | 5429 | 5879 | ↑8% |
去黑眼圈失敗修復 | 11309 | 4383 | 7846 | 8643 | ↑10% |
射頻去黑眼圈 | 8603 | 1918 | 5260 | 5327 | ↑1% |
自體脂肪去黑眼圈 | 5414 | 750 | 3082 | 3376 | ↑9% |
超聲法去眼袋 | 5694 | 1708 | 3701 | 3765 | ↑1% |
激光去眼袋 | 7308 | 1856 | 4582 | 4638 | ↑1% |
內切去眼袋 | 5960 | 1112 | 3536 | 3368 | ↓-4% |
去眼袋失敗修復 | 6665 | 1743 | 4204 | 4599 | ↑9% |
全切法去眼袋 | 5394 | 1971 | 3682 | 3457 | ↓-6% |
溶脂去眼袋 | 4123 | 1487 | 2805 | 2849 | ↑1% |
射頻消融去眼袋 | 6379 | 1209 | 3794 | 4159 | ↑9% |
外切去眼袋 | 6544 | 1561 | 4052 | 3985 | ↓-1% |
吸脂去眼袋 | 5247 | 1317 | 3282 | 3393 | ↑3% |
上瞼提肌矯正上瞼下垂 | 5500 | 1802 | 3651 | 3977 | ↑8% |
上瞼下垂矯正失敗修復 | 10031 | 2237 | 6134 | 6022 | ↓-1% |
定點雙眼皮 | 21269 | 3812 | 12540 | 11171 | ↓-10% |
多點雙眼皮 | 24459 | 4799 | 14629 | 15841 | ↑8% |
韓式三點雙眼皮 | 21891 | 5686 | 13788 | 12322 | ↓-10% |
21593 | 5645 | 13619 | 13245 | ↓-2% | |
埋線雙眼皮 | 16060 | 3382 | 9721 | 9753 | ↑0% |
歐式雙眼皮 | 23531 | 7538 | 15534 | 15101 | ↓-2% |
切開雙眼皮 | 31426 | 4790 | 18108 | 19371 | ↑6% |
雙眼皮修復 | 38674 | 6102 | 22388 | 25949 | ↑15% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 21424 | 4880 | 13152 | 12090 | ↓-8% |
腫泡眼雙眼皮 | 21695 | 9479 | 15587 | 12948 | ↓-16% |
割雙眼皮 | 23113 | 7708 | 15410 | 16534 | ↑7% |
全切雙眼皮 | 21905 | 8116 | 15010 | 14562 | ↓-2% |
壓線雙眼皮 | 22276 | 7445 | 14860 | 16290 | ↑9% |
雙眼皮 | 22471 | 7883 | 15177 | 12177 | ↓-19% |
拉雙眼皮手術 | 23839 | 9109 | 16474 | 14771 | ↓-10% |
三點定位雙眼皮 | 22682 | 7643 | 15162 | 17164 | ↑13% |
下眼瞼下至 | 6427 | 1787 | 4107 | 4260 | ↑3% |
眼窩凹陷修復 | 11339 | 3502 | 7420 | 7756 | ↑4% |
54890 | 9390 | 32140 | 29373 | ↓-8% | |
孕睫術 | 5228 | 1022 | 3125 | 3167 | ↑1% |
種睫毛 | 5583 | 1050 | 3316 | 3041 | ↓-8% |
抽脂消除腫眼泡 | 6141 | 1559 | 3850 | 3776 | ↓-1% |
眶隔脂肪釋放消除腫眼泡 | 5091 | 2268 | 3679 | 3887 | ↑5% |
淚腺脫垂整形 | 5305 | 1244 | 3274 | 3073 | ↓-6% |
消除腫眼泡失敗修復 | 7633 | 1662 | 4647 | 4958 | ↑6% |
眼部修復 | 31090 | 7229 | 19159 | 17487 | ↓-8% |
瞼內翻矯正 | 6149 | 2705 | 4427 | 4448 | ↑0% |
瞼外翻矯正術 | 5215 | 2517 | 3866 | 4334 | ↑12% |
眼瞼內翻矯正 | 5627 | 2908 | 4267 | 4035 | ↓-5% |
眼瞼松弛修復 | 10219 | 4131 | 7175 | 7053 | ↓-1% |
眼瞼外翻矯正 | 5761 | 2820 | 4290 | 4661 | ↑8% |
以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! |
上海歐華整形美容醫(yī)院相關動態(tài)
最近更新
-
上海華山醫(yī)院整形科,吸脂瘦臉手術好不好
1.整形案例吸脂瘦臉術后第8天我拍照的時候,那個濾鏡加的有時候我自己都看不下去了,心里下意識的認為模糊些,輪廓會更好看。而且拍照的時候,我喜歡的就是開瘦臉的模式,畢竟不是說你越在意什么,說明你缺什么嗎?哎,我就是覺得自己臉太大了,真的很影
-
上海華山醫(yī)院整形科,面部吸脂術后恢復及費用
1.整形案例術后3天昨天晚上在醫(yī)院做的手術,我就住這附近,本身面部不夠飽滿,額頭臉頰都是凹陷的,沒什么面部輪廓基本上是平的,因為額頭不飽滿,所以一直都是留劉海的,朋友們也是知道我在煩惱這個,就說我們附近的三和醫(yī)療醫(yī)院挺好的,聽說運營三十幾年了
-
上海九院吸脂瘦臉果前后對比圖分享 武曉莉醫(yī)生好不好?
1.術后1天臉胖胖的,拍照片什么的,都不好看,各種的找角度,都拍不出一張滿意的照片,這讓我一度感到自卑,有朋友開玩笑說我胖,雖然心里不高興,但是還要給對方一個尷尬又不失禮貌的微笑。所以我對把臉瘦下來,有很強的愿望~什么,什么瘦臉膏呀,我都
上海整形醫(yī)院推薦
上海整形醫(yī)生推薦
-
上海復麗整形美容醫(yī)院蔣淼
醫(yī)生職稱:主治醫(yī)師從業(yè)年限:20年以上
1.醫(yī)生簡介 蔣淼在1994年從浙江醫(yī)科大學臨床醫(yī)療系畢業(yè),熟練的掌握了各類醫(yī)療美容項目,目前比較精通光子嫩膚、玻尿酸除皺、注射除皺以及激光脫毛手術等,從事整形美容行業(yè)的20多年里,具有比較豐富的臨床經驗以及精湛的手術技巧,深受廣大愛美人士的歡迎
-
上海九院整形科王濤
醫(yī)生職稱:副主任醫(yī)師從業(yè)年限:10-20年
1.醫(yī)生簡介王濤,男,副主任醫(yī)師,博士,自2000年開始,十九年整形美容臨床工作經驗。美國賓夕法尼亞大學醫(yī)院整形外科和費城兒童醫(yī)院整形外科訪問學者,強調微創(chuàng)化、個性化、化整形美容術前設計,術中操作精細,注重細節(jié),追求。 2.整形項目乳房綜合
-
上海九院整形科楊嫻嫻
醫(yī)生職稱:主治醫(yī)師從業(yè)年限:10-20年
1.醫(yī)生簡介楊嫻嫻是上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院整復外科一名主治醫(yī)師,也是一位講師。整形外科博士、澳大利亞顱面外科中心整形外科留學博士。2003年起于上海第九人民醫(yī)院學習工作,師從的顱頜面專家穆雄錚教授,十余年專業(yè)整形美容經歷,上萬例手