01.北京侯醫(yī)生醫(yī)療美容診所介紹
北京侯醫(yī)生醫(yī)療美容診所是一所國際性美容機構,其知名度已經(jīng)遍及到歐美,韓日等國 家,擁有一系列具有國際影響力的高端整形美容科技。北京侯醫(yī)生醫(yī)療美容診所位于北京市朝陽區(qū)光華路2號陽光100寫字樓D座,地理位置方便,周圍環(huán)境舒心。創(chuàng)建人是國際知名美容外科專家侯焯森醫(yī)生,于1994年創(chuàng)建,有著悠久的歷史。幾十年來,醫(yī)院一直以精湛的技術實力、專 業(yè)的專家團隊、嚴謹?shù)膶W術態(tài)度、先進的醫(yī)療設備贏得了社會各界的愛美人士的青睞和好評,受到大家的廣泛的歡迎和喜愛。
而且醫(yī)院創(chuàng)始人侯焯森醫(yī)生經(jīng)常與國內(nèi)和國外知名專家從事醫(yī)學美容的臨床及研究,通過長時間的前沿理論指導和創(chuàng)新實踐,使得北京侯醫(yī)生醫(yī)療美容診所發(fā)展迅速,值得選擇和信賴。近幾年來,醫(yī)院更是和英國皇家美容外科強強聯(lián)手,打造出一系列具有國際影響力的高端整形美容科技。
北京侯醫(yī)生醫(yī)療美容診所的經(jīng)營理念是“誠信為重,以人為本,科技美容”,而且以“、務實、求真、自然”為核心發(fā)展理念,尊重求美者的個人意愿,對于求美者的任何問題都提供耐心周到的回復,始終堅持“顧客至上,真誠關愛”的服務理念,堅持做到更好的為愛美人士服務。
02.醫(yī)生團隊介紹
北京侯醫(yī)生醫(yī)療美容診所的成功經(jīng)營,不僅僅依靠其先進創(chuàng)新的醫(yī)院設備,優(yōu) 秀團結的醫(yī)生團隊也是構成其成功的重要因素之一。試想一下,如果一所醫(yī)院里沒有技術嫻熟,專業(yè)能力強,實操能力硬的醫(yī)生團隊的話,那么一個醫(yī)院又憑借什么而變得優(yōu) 秀呢。正是因為擁有了優(yōu) 秀的醫(yī)師團隊才能夠領先國內(nèi)的大多數(shù)醫(yī)療美容診所。北京侯醫(yī)生醫(yī)療美容診所的優(yōu) 秀醫(yī)師是多的,比如說侯焯森,是英國溫布爾大學醫(yī)學博士,同時也是北京大學醫(yī)學系EMBA侯醫(yī)生美容整形連鎖機構創(chuàng)始人,可以說侯焯森是榮譽等身的,他還是英國皇家MAYFAIR醫(yī)學抗衰老研究中心唯 一華裔專家、亞洲IGA抗衰老醫(yī)學會副主席、中國醫(yī)師協(xié)會美容與整形醫(yī)師分會會員、中華醫(yī)學會醫(yī)學美容與美容學會委員、中日、中韓美容整形事業(yè)交流促進會理事等等。近年來,他帶領著醫(yī)院不斷的創(chuàng)新,開拓,使得醫(yī)院置于先進水平。
除此之外,知名的醫(yī)師還有戴志剛,北京侯醫(yī)生醫(yī)療美容診所美容外科主任、香港MAYFAIR醫(yī)學抗衰老技術專家、亞洲IGA抗衰老醫(yī)學會委員、中華醫(yī)學會醫(yī)學美容與美容學會會員等等。Ben C.Ellis,愛丁堡大學醫(yī)學教授、英國整形醫(yī)師協(xié)會成員等。Dr.Anna Maria Forenza,歐洲美容外科學會聯(lián)盟主席、意大利PROMOITLIA健康研究中心教授等。他們積極進取,不斷開拓,擁有豐富的臨床經(jīng)驗,助你美麗愿望。
03.北京侯醫(yī)生醫(yī)療美容診所價格表
北京侯醫(yī)生醫(yī)療美容診所整形項目價格表 | |||||
項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 8550 | 3588 | 6069 | 6313 | ↑4% |
鼻翼不對稱矯正 | 12868 | 3280 | 8074 | 6998 | ↓-13% |
鼻翼減薄 | 8202 | 4009 | 6105 | 5490 | ↓-10% |
鼻翼缺損修復 | 28793 | 4262 | 16527 | 17777 | ↑7% |
54420 | 13624 | 34022 | 33087 | ↓-2% | |
朝天鼻矯正 | 32474 | 9206 | 20840 | 24675 | ↑18% |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 16797 | 4840 | 10818 | 12330 | ↑13% |
玻尿酸隆鼻 | 11195 | 2700 | 6947 | 7573 | ↑9% |
硅膠隆鼻 | 13764 | 3787 | 8775 | 9925 | ↑13% |
假體隆鼻 | 24812 | 3302 | 14057 | 13984 | ↑0% |
膠原蛋白隆鼻 | 8687 | 2644 | 5665 | 5976 | ↑5% |
隆鼻失敗修復 | 27903 | 4040 | 15971 | 16774 | ↑5% |
膨體隆鼻 | 20140 | 4916 | 12528 | 13475 | ↑7% |
微晶瓷隆鼻 | 14370 | 4262 | 9316 | 8638 | ↓-7% |
自體耳軟骨隆鼻 | 22651 | 4817 | 13734 | 13949 | ↑1% |
自體肋軟骨隆鼻 | 23578 | 5335 | 14456 | 15875 | ↑9% |
自體隆鼻 | 22618 | 6573 | 14595 | 13000 | ↓-10% |
自體脂肪隆鼻 | 10249 | 4371 | 7310 | 7585 | ↑3% |
E光除皺 | 18015 | 7655 | 12835 | 10860 | ↓-15% |
SMAS除皺術 | 18591 | 5973 | 12282 | 14331 | ↑16% |
玻尿酸除皺 | 15918 | 2783 | 9350 | 8629 | ↓-7% |
光子除皺 | 8587 | 3915 | 6251 | 6421 | ↑2% |
黃金微針 | 6616 | 2410 | 4513 | 5084 | ↑12% |
激光除皺 | 9449 | 2862 | 6155 | 6386 | ↑3% |
膠原蛋白除皺 | 9483 | 4027 | 6755 | 6767 | ↑0% |
拉皮除皺 | 50953 | 8741 | 29847 | 25104 | ↓-15% |
微晶磨削除皺 | 7985 | 2645 | 5315 | 5368 | ↑0% |
射頻除皺 | 50086 | 4635 | 27360 | 27163 | ↑0% |
注射除皺 | 5088 | 1556 | 3322 | 3085 | ↓-7% |
自體脂肪除皺 | 53214 | 4375 | 28794 | 32626 | ↑13% |
超聲吸脂去雙下巴 | 12558 | 5151 | 8854 | 7917 | ↓-10% |
電動負壓吸脂去雙下巴 | 15912 | 6791 | 11351 | 10863 | ↓-4% |
共振吸脂去掉雙下巴 | 15991 | 4086 | 10038 | 10744 | ↑7% |
激光溶脂去雙下巴 | 10377 | 4073 | 7225 | 6875 | ↓-4% |
去雙下巴失敗修復 | 10054 | 6607 | 8330 | 9471 | ↑13% |
水動力吸脂去掉雙下巴 | 11795 | 4225 | 8010 | 6856 | ↓-14% |
吸脂去雙下巴 | 6010 | 3030 | 4520 | 4505 | ↑0% |
E光美容 | 7153 | 2921 | 5037 | 4813 | ↓-4% |
E光嫩膚 | 7621 | 2606 | 5113 | 4964 | ↓-2% |
彩光嫩膚 | 8661 | 1693 | 5177 | 5283 | ↑2% |
光子嫩膚 | 9363 | 1660 | 5511 | 5461 | ↑0% |
果酸嫩膚 | 8153 | 1748 | 4950 | 5107 | ↑3% |
激光嫩膚 | 8362 | 1984 | 5173 | 5564 | ↑7% |
射頻緊膚 | 12808 | 3767 | 8287 | 9203 | ↑11% |
水氧活膚 | 6416 | 1427 | 3921 | 4224 | ↑7% |
微針嫩膚 | 5253 | 1051 | 3152 | 3141 | ↑0% |
無針水光 | 5746 | 707 | 3226 | 3220 | ↑0% |
無針 | 5547 | 854 | 3200 | 2964 | ↓-7% |
彩光祛斑 | 9699 | 2906 | 6302 | 5534 | ↓-12% |
光子祛斑 | 8472 | 2538 | 5505 | 5229 | ↓-5% |
化學剝脫祛斑 | 5630 | 484 | 3057 | 3286 | ↑7% |
激光祛斑 | 10630 | 1573 | 6101 | 6637 | ↑8% |
去老年斑 | 10549 | 1969 | 6259 | 5746 | ↓-8% |
射頻祛斑 | 12674 | 1896 | 7285 | 7015 | ↓-3% |
6407 | 1090 | 3748 | 3567 | ↓-4% | |
微針 | 6412 | 874 | 3643 | 3589 | ↓-1% |
玻尿酸填充淚溝 | 10314 | 2439 | 6376 | 7080 | ↑11% |
膠原蛋白填充淚溝 | 9144 | 2734 | 5939 | 5613 | ↓-5% |
填充淚溝失敗修復 | 10957 | 3282 | 7119 | 8180 | ↑14% |
自體脂肪填充淚溝 | 11650 | 1832 | 6741 | 6327 | ↓-6% |
超聲法去眼袋 | 5576 | 1416 | 3496 | 3722 | ↑6% |
激光去眼袋 | 7212 | 1942 | 4577 | 4149 | ↓-9% |
內(nèi)切去眼袋 | 5930 | 1429 | 3679 | 3470 | ↓-5% |
去眼袋失敗修復 | 6802 | 1960 | 4381 | 4036 | ↓-7% |
全切法去眼袋 | 5210 | 1549 | 3379 | 3071 | ↓-9% |
溶脂去眼袋 | 4865 | 1278 | 3071 | 3369 | ↑9% |
射頻消融去眼袋 | 6180 | 1471 | 3825 | 4169 | ↑8% |
外切去眼袋 | 6618 | 1916 | 4267 | 4204 | ↓-1% |
吸脂去眼袋 | 5046 | 1340 | 3193 | 3349 | ↑4% |
定點雙眼皮 | 22056 | 3731 | 12893 | 12104 | ↓-6% |
多點雙眼皮 | 24671 | 4340 | 14505 | 15287 | ↑5% |
韓式三點雙眼皮 | 24088 | 5828 | 14958 | 14297 | ↓-4% |
23142 | 5875 | 14508 | 16566 | ↑14% | |
埋線雙眼皮 | 17054 | 3531 | 10292 | 10041 | ↓-2% |
歐式雙眼皮 | 24228 | 6850 | 15539 | 15903 | ↑2% |
切開雙眼皮 | 26585 | 4566 | 15575 | 14543 | ↓-6% |
雙眼皮修復 | 31313 | 6925 | 19119 | 15800 | ↓-17% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 18029 | 4502 | 11265 | 10958 | ↓-2% |
腫泡眼雙眼皮 | 20927 | 9788 | 15357 | 14991 | ↓-2% |
玻尿酸填充臥蠶 | 8721 | 2805 | 5763 | 5300 | ↓-8% |
膠原蛋白填充做臥蠶 | 9538 | 2983 | 6260 | 7025 | ↑12% |
臥蠶再造 | 9930 | 2791 | 6360 | 6610 | ↑3% |
自體脂肪填充臥蠶 | 6001 | 701 | 3351 | 3132 | ↓-6% |
做臥蠶失敗修復 | 11242 | 1987 | 6614 | 6787 | ↑2% |
超聲溶脂 | 19207 | 3517 | 11362 | 10803 | ↓-4% |
電動負壓吸脂 | 17254 | 2973 | 10113 | 10238 | ↑1% |
共振吸脂 | 15239 | 4234 | 9736 | 10300 | ↑5% |
激光溶脂 | 17499 | 2580 | 10039 | 10558 | ↑5% |
射頻溶脂 | 34361 | 4709 | 19535 | 21606 | ↑10% |
水動力吸脂 | 15718 | 3320 | 9519 | 8531 | ↓-10% |
吸脂減肥 | 15588 | 3473 | 9530 | 10373 | ↑8% |
冷凍溶脂瘦小腿 | 12346 | 1587 | 6966 | 7103 | ↑1% |
超聲溶脂瘦小腿 | 6179 | 1978 | 4078 | 4159 | ↑1% |
電動負壓瘦小腿 | 6145 | 1483 | 3814 | 3442 | ↓-9% |
共振吸脂瘦小腿 | 5238 | 1862 | 3550 | 3869 | ↑8% |
韓式微創(chuàng)瘦小腿 | 5169 | 1097 | 3133 | 3100 | ↓-1% |
激光溶脂瘦小腿 | 5521 | 896 | 3208 | 3209 | ↑0% |
溶脂瘦小腿 | 5971 | 1206 | 3588 | 3270 | ↓-8% |
射頻瘦小腿 | 5534 | 1427 | 3480 | 3509 | ↑0% |
瘦小腿 | 6911 | 1746 | 4328 | 4502 | ↑4% |
水動力吸脂瘦小腿 | 6272 | 1432 | 3852 | 4107 | ↑6% |
吸脂瘦小腿 | 5239 | 1432 | 3335 | 3411 | ↑2% |
小腿腓腸肌術 | 4147 | 1001 | 2574 | 2522 | ↓-2% |
瘦小腿 | 5391 | 856 | 3123 | 2912 | ↓-6% |
注射去狐臭 | 6061 | 2030 | 4045 | 3900 | ↓-3% |
注射調(diào)節(jié)多汗 | 6273 | 2004 | 4138 | 4084 | ↓-1% |
注射去露齦笑 | 7581 | 2229 | 4905 | 5182 | ↑5% |
注射頦肌放松 | 6274 | 2480 | 4377 | 4315 | ↓-1% |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! |
小編提示:以上就是關于【北京侯醫(yī)生醫(yī)療美容診所靠譜嗎?10月新整形價格曝光】的相關整形內(nèi)容,想了解更多整形知識、醫(yī)院、醫(yī)生、整形價格等信息,可以點擊【在線咨詢】與側妍整形網(wǎng)整形顧問一對一溝通,還可以聯(lián)系整形顧問獲取新的優(yōu)惠信息哦!
下一篇:沈陽金皇后整形醫(yī)院玻尿酸注射果如何?附案例及醫(yī)院價格表
上一篇:北京華美寶麗門診部全新整形價目表來啦?附醫(yī)生團隊介紹
最近更新
-
北京黛美醫(yī)療美容價格表 附玻尿酸墊下巴案例
1.導言:2.術后2天打完玻尿酸之后感覺的整個五官都好看多了,讓我感到很快樂,現(xiàn)在的科技發(fā)達,技術條件好,做點整形沒什么的,只要不是盲目追求就行。做自己就好。3.術后6天這幾天完全入迷了,每天都要拍照。面部真的是越來越自然了,現(xiàn)在也越來越自信了,醫(yī)生的手法也是很厲害的哦,經(jīng)驗很豐富,我做的玻尿酸填充下巴,打出來的形態(tài)和我的下巴很吻合,很適合我。4.術后10天今天出來玩玩
-
北京正美醫(yī)療美容診所價格表 附注射瘦臉案例
1.導言:2.注射瘦臉第三天現(xiàn)在好多明星都是瓜子臉小v臉看起來又精致又漂亮,我很不幸的是國字臉臉又大又方,雖然人長得很漂亮,但是總是覺得土里土氣的。后來經(jīng)過醫(yī)生的檢查不幸中的萬幸,我不是天生的骨骼大而是咬肌大,所以才顯得臉大。更值得慶幸的是只要打注射瘦臉就可以改變我的國字臉,今天臉稍微的有一點點腫。3.注射瘦臉第七天臉部的弧度看著流暢了很多,下巴也慢慢的變成了v字型。
-
安貞醫(yī)院整形美容科價格表曝出附去眼袋恢復過程分享
1.導言:2.不開刀去眼袋手術中每個人都有變老的那一天,我也不例外,隨著年齡的增長,我的臉上出現(xiàn)了嚴重的眼袋。眼袋的出現(xiàn)讓我瞬間老了好幾歲。每天洗完臉后,看著自己難看的眼袋,我真的是無比的郁悶。于是我就上網(wǎng)買了許多的去年的產(chǎn)品,用了很長時間也沒有果。后朋友建議我去做去眼袋手術。但是我從小就膽小,沒有做過手術。朋友告訴我說,他前些日子做的事不該都去年的手術,沒